ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» в 2022 году предлагает автомобилистам моторное топливо Нижегородского НПЗ модернизированное по последним стандартам, отвечающее экологическим нормам ЕВРО-6. На АЗС в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России постоянно в наличии марки бензина АИ-92, АИ-95, АИ-100, ДТ и газовое топливо.
Стоимость топлива на заправках сегодня
Стоимость топлива в крупных муниципалитетах немного отличаются . В таблице предоставлены примерные цены на бензин сегодня 26.03.2022. Источник — Яндекс Карты с актуальной информацией на дату публикации.
ОРОД И ЦЕНА НА 26.03.2022 | АИ-92 | 95 ЭКТО | 95 ЕВРО | 98 ЭКТО | ЭКТО 100 | ДТ |
Москва | 48,69 | 53,79 | 52,86 | 62,85 | 63,84 | 54,91 |
Санкт-Петербург | 48,70 | 53,90 | 52,70 | 62,89 | 64,44 | 56,06 |
Новосибирск | 46,80 | 50,15 | 49,25 | 59,80 | 60,80 | 58,10 |
Екатеринбург | 47,65 | 51,70 | 51,30 | 61,11 | 62,16 | 55,50 |
Нижний Новгород | 48,02 | 52,10 | 51,90 | 59,51 | 61,54 | 53,75 |
Казань | 47,10 | 50,90 | 51,95 | 59,89 | 62,34 | 53,40 |
Челябинск | 45,45 | 49,40 | 48,50 | 61,40 | 63,90 | 54,83 |
Саранск | 47,65 | 51,70 | 51,30 | 61,11 | 62,16 | 55,50 |
Омск | 46,65 | 49,80 | 49,35 | 61,67 | 65,22 | 56,25 |
Самара | 46,74 | 51,85 | 50,75 | 60,59 | 63,34 | 53,65 |
Ростов-на-Дону | 49,44 | 54,80 | 53,90 | 62,82 | 65,27 | 53,80 |
Уфа | 47,25 | 50,15 | 48,95 | 60,42 | 63,17 | 53,30 |
Пермь | 49,03 | 53,01 | 52,56 | 61,11 | 63,51 | 56,29 |
Воронеж | 48,90 | 53,75 | 52,70 | 59,80 | 63,25 | 53,70 |
Волгоград | 49,05 | 53,90 | 52,90 | 59,80 | 62,15 | 54,28 |
Тула | 48,03 | 53,00 | 52,80 | 59,90 | 62,35 | 54,00 |
Улучшайте разгон своего авто заливая инновационное топливо ЭКТО Plus . Повышайте стойкость к износу деталей поршневой группы с новым топливом Лукойл.
ЭКТО — это самое передовое топливо, соответствующее европейскому уровню качества. Входящие в состав ЭКТО сбалансированные пакеты присадок позволяют защитить двигатель и уменьшить содержание вредных веществ в отработанных газах.
Где дешевле бензин и ДТ
Нужно сравнить стоимость бензина и дт на азс других компаний. Россия — примерные цены сегодня, без разбивки по городам. Смотрим таблицу ;
КОМПАНИЯ | АИ-92 | 95 | 98 | 100 | ДТ |
Лукойл | 49,98 | 53,79 | 62,85 | 62,85 | 54,91 |
Shell | 50,13 | 54,63 | 69,09 | — | 59,00 |
EKA | 49,72 | 53,92 | 67,48 | — | 55,48 |
ГазпромНефть | 49,24 | 53,79 | 65,20 | — | 54,59 |
РосНефть | 49,24 | 54,34 | 66,90 | — | 54,41 |
Нефтьмагистраль | 48,43 | 53,23 | 65,49 | — | 54,69 |
Трасса | 49,73 | 52,93 | — | — | 54,69 |
ТатНефть | 50,13 | 52,73 | 66,39 | — | 53,28 |
ТНК | 48,14 | 53,44 | 66,80 | — | 54,39 |
Из таблицы можно сделать вывод, что цена бензина на заправках Лукойл не является самой низкой. Хотя и самой высокой ее не назовёшь. Скорее средней. Часто критерии выбора той или иной компании складывается из : ставки, расстояния, качества, скидок, акций, бонусных программ и просто ощущений, что для нас лучше.
Как узнать цены на топливо по номеру АЗС
- В личном кабинете Лукойл можно получить информацию по любому виду топлива на АЗС. Зайдите в мобильное приложение и в нижней части экрана кликните «Карта АЗС». Затем введите адрес заправки или её номер и откройте актуальные цены на бензин и дизельное топливо.
- Другой вариант как узнать стоимость топлива и его наличие на АЗС это позвонить по телефону на горячую линию оператору компании.
Возможно Вам Будет Интересно
АЗС на карте